Mercredi 30 novembre 2005
pour nous contacter :
club.white-and-black-chessband@laposte.net
par courrier :
White and Black Chessband
5 Rue Beauregard
36170 Saint Benoît du Sault
ou par téléphone : 02/54/24/81/63 le soir
pour nous contacter :
club.white-and-black-chessband@laposte.net
par courrier :
White and Black Chessband
5 Rue Beauregard
36170 Saint Benoît du Sault
ou par téléphone : 02/54/24/81/63 le soir
| 1 | m | PHAM Minh Hoang | 2466 | SenM | PDL | 5 | |
| 2 | m | NAVROTESCU Catalin | 2392 | SenM | BNO | 5 | 2450 |
|
3 |
f | BRUNNER Nicolas | 2392 | SenM | LOR | 5 | 2352 |
| 4 | m | PYTEL Krzysztof | 2380 | VetM | LOR | 5 | 2346 |
| 5 | m | COLIN Vincent | 2376 | SenM | BNO | 4,5 | 2345 |
| 6 | MALEKI Nicolas | 2117 | SenM | IDF | 4,5 | 2250 | |
| 7 | DELORT Frederic | 2170 | SenM | AUV | 4,5 | 2236 | |
| 8 | TROUBAT Michael | 2074 | SenM | LIM | 4,5 | 2193 | |
| 9 | PICARD Clement | 2167 | SenM | PCH | 4,5 | 2138 | |
| 10 | BENETEAU Hubert | 2104 | SenM | BNO | 4 | 2220 | |
| 11 | SIMON Laurent | 2083 | SenM | IDF | 4 | 2074 | |
| 12 | ANDRIEU Philippe | 1992 | SenM | HNO | 4 | 2038 | |
| 13 | PINSON Jean-Yves | 2047 | SenM | CVL | 4 | 2011 | |
| 14 | LOZAC'HMEUR Yann | 2057 | SenM | CVL | 4 | 1995 | |
| 15 | LECOCQ Eric | 2058 | SenM | BNO | 4 | ||
| 16 | MALEKI Manuel | 2118 | SenM | CVL | 4 | 1931 | |
| 17 | GUEZNAI Achraf | 1990 | SenM | CVL | 3,5 | 2102 | |
| 18 | AUGEREAU Cyrille | 2061 | SenM | CVL | 3,5 | 2126 | |
| 19 | VUILLEMARD Jean-Marc | 1871 | Sen | LOR | 3,5 | 1928 | |
| 20 | JACQUET Bernard | 1830 | VetM | IDF | 3,5 | 1951 | |
| 21 | PREVOT Rodolphe | 1960 | SenM | CVL | 3,5 | 1924 | |
| 22 | BAAS Laurent | 2006 | SenM | LIM | 3,5 | ||
| 23 | SOUPIZON Remi | 2051 | SenM | IDF | 3,5 | 1819 | |
| 24 | LJUBOTINA Lazo | 1870 | Sen | CVL | 3,5 | 1867 | |
| 25 | LE BAIL Stephane | 1740 | SenM | CVL | 3,5 | 1853 | |
| 26 | FOTA Daniel | 1989 | SenM | CVL | 3 | 1903 | |
| 27 | PALOMAR Felix | 1840 | SenM | CVL | 3 | 1932 | |
| 28 | TROUBAT Nicolas | 1975 | SenM | LIM | 3 | 1968 | |
| 29 | ANDRE Philippe | 1680 | SenM | CVL | 3 | 1974 | |
| 30 | CHATARD Patrice | 1961 | SenM | CVL | 3 | 1864 | |
| 31 | DAVID Pierre-Yves | 1840 | SenM | DSA | 3 | 1870 | |
| 32 | DARRE Alain | 1750 | SenM | CVL | 3 | 1807 | |
| 33 | AUGONNET Herve | 1710 | SenM | CVL | 3 | 1894 | |
| 34 | GUILLOT Philippe | 1770 | SenM | CVL | 3 | 1748 | |
| 35 | FOURNIER Benjamin | 1820 | SenM | IDF | 2,5 | 1852 | |
| 36 | GRUMEAU Gilbert | 1560 | SenM | CVL | 2,5 | ||
| 37 | BILLARD Pierre | 1720 | VetM | CVL | 2,5 | 1758 | |
| 38 | NAVEILHAN Roland | 1740 | Vet | PCH | 2,5 | 1792 | |
| 39 | DROCHON Francois | 1755 | SenM | CVL | 2,5 | ||
| 40 | BESSE Florian | 1499 | SenM | LIM | 2,5 | 1809 | |
| 41 | DENIS Bertrand | 1855 | SenM | FRC | 2,5 | 1608 | |
| 42 | DE BARRAL Richard | 1650 | SenM | LIM | 2,5 | 1664 | |
| 43 | DE BIASI Robert | 1875 | Vet | MPY | 2,5 | 1467 | |
| 44 | BARBIER Kenan | 1570 | BenM | CVL | 2,5 | 1750 | |
| 45 | BON Jean-Pierre | 1820 | VetM | CVL | 2,5 | ||
| 46 | BOUQUIN Arnaud | 1877 | SenM | CVL | 2 | 1901 | |
| 47 | SOLA Flavien | 1828 | BenM | LIM | 2 | 1708 | |
| 48 | MONCHALIN Yves | 1499 | SenM | AUV | 2 | 1579 | |
| 49 | NEGRON Marc | 1399 | JunM | IDF | 2 | 1561 | |
| 50 | LAUDAT Philippe | 1520 | SenM | CVL | 2 | ||
| 51 | GORKA Patrice | 1499 | SenM | IDF | 2 | ||
| 52 | ROGIER Jean-Louis | 1730 | VetM | CVL | 1,5 | 1545 | |
| 53 | ILPIDE Jean-Luc | 1570 | SenM | AUV | 1,5 | 1555 | |
| 54 | MILITON Alexandre | 1530 | BenM | CVL | 1,5 | ||
| 55 | MAINGRET Valentin | 1099 | PupM | CVL | 1 | ||
| 56 | BARBIER Robinson | 1210 | PupM | CVL | 1 | ||
| 57 | MORVAN Frank | 1460 | SenM | CVL | 1 | 1307 | |
| 58 | DENIS Quentin | 1130 | PupM | FRC | 0 | ||
| 59 | RIVIERE Jean-Pierre | 1791 | SenM | CVL | 0 |
|
RONDE 1
|
WBC 2 0
|
4 WBC 1
|
|
WBC 2 2
|
2 WBC 1
|
|
RONDE 2
|
WBC 1 4
|
0 ST MARCEL
|
|
WBC 1 2
|
2 ST MARCEL
|
|
RONDE 3
|
ST MARCEL 2
|
1 WBC 2
|
|
ST MARCEL 2
|
2 WBC 2
|
|
|
Equipes |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Total
|
|
|
1
|
ST MARCEL 2
|
X
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
14
|
1er
|
|
2
|
ST BENOIT 1
|
2
|
X
|
2
|
3
|
3
|
3
|
13
|
2e
|
|
3
|
ST BENOIT 2
|
1
|
2
|
X
|
3
|
2
|
3
|
11
|
3e
|
4 |
CHATEAUROUX |
1
|
1
|
1
|
X
|
3
|
3
|
9
|
4e
|
|
5
|
ST MARCEL 3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
X
|
3
|
8
|
5e
|
|
6
|
ST BENOIT 3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
X
|
5
|
6e
|
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Commentaires